<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>cfl².Meteo</title>
	<atom:link href="http://cfl2.eu/meteo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cfl2.eu/meteo</link>
	<description>Blog di Meteorologia, Eliofisica, Storia, Fisica, Astronomia a cura di Flavio Scolari</description>
	<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 21:37:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Previsioni meteo per il 14 marzo 2010</title>
		<link>http://cfl2.eu/meteo/previsioni/previsioni-meteo-per-il-14-marzo-2010/</link>
		<comments>http://cfl2.eu/meteo/previsioni/previsioni-meteo-per-il-14-marzo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 21:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Scolari</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfl2.eu/meteo/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[Maltempo in progressione dall'Italia centrale al Sud Italia per la progressione verso i Balcani Meridionali di un minimo di bassa pressione.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfl2.eu/meteo/previsioni/previsioni-meteo-per-il-14-marzo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni meteo per il 12 marzo 2010</title>
		<link>http://cfl2.eu/meteo/previsioni/previsioni-meteo-per-il-12-marzo-2010/</link>
		<comments>http://cfl2.eu/meteo/previsioni/previsioni-meteo-per-il-12-marzo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 21:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Scolari</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfl2.eu/meteo/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Maltempo sulle Baleari per la formazione di un minimo di bassa pressione, precipitazioni sparse sull'Europa centrale e lungo il versante Nord Alpino per l'infresso di aria fredda dal circolo polare.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfl2.eu/meteo/previsioni/previsioni-meteo-per-il-12-marzo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Previsione meteo per il 10 marzo 2010</title>
		<link>http://cfl2.eu/meteo/previsioni/previsione-meteo-per-il-10-marzo-2010/</link>
		<comments>http://cfl2.eu/meteo/previsioni/previsione-meteo-per-il-10-marzo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 21:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Scolari</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfl2.eu/meteo/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[Maltempo sui Balcani e su gran parte della penicola italiana per l'influenza di un'area di bassa pressione.

Venti forti sull'area del Mediterraneo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfl2.eu/meteo/previsioni/previsione-meteo-per-il-10-marzo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni meteo per il 24 febbraio 2010</title>
		<link>http://cfl2.eu/meteo/previsioni/previsioni-meteo-per-il-24-febbraio-2010/</link>
		<comments>http://cfl2.eu/meteo/previsioni/previsioni-meteo-per-il-24-febbraio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 14:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Scolari</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfl2.eu/meteo/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[Condizioni di spiccato maltempo sul Nord della penisola Italiana, sul medio-alto Tirreno, su Corsica e Sardegna con pioggie e temporali diffusi, localmente intensi, pioggie sparse sulle regioni del versante Adriatico e sul Sud della penisola Italiana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfl2.eu/meteo/previsioni/previsioni-meteo-per-il-24-febbraio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni meteo per il 23 febbraio 2010</title>
		<link>http://cfl2.eu/meteo/previsioni/previsioni-meteo-per-il-23-febbraio-2010/</link>
		<comments>http://cfl2.eu/meteo/previsioni/previsioni-meteo-per-il-23-febbraio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 14:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Scolari</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfl2.eu/meteo/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[Maltempo sui Balcani e sul Sud della penisola Italiana per la progressione verso Sud Est della perturbazione giunta dalla Frrancia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfl2.eu/meteo/previsioni/previsioni-meteo-per-il-23-febbraio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni meteo per il 22 febbraio 2010</title>
		<link>http://cfl2.eu/meteo/previsioni/previsioni-meteo-per-il-22-febbraio-2010/</link>
		<comments>http://cfl2.eu/meteo/previsioni/previsioni-meteo-per-il-22-febbraio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 14:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Scolari</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfl2.eu/meteo/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[Maltempo sulla Francia per l'ingresso di un'attiva perturbazione Atlantica, nel corso della giornata pioggie anche su Sardegna, Corsica, Nord Ovest della penisola Italiana e regioni del medio-alto Tirreno.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfl2.eu/meteo/previsioni/previsioni-meteo-per-il-22-febbraio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni meteo per il 15 febbraio 2010</title>
		<link>http://cfl2.eu/meteo/previsioni/previsioni-meteo-per-il-15-febbraio-2010/</link>
		<comments>http://cfl2.eu/meteo/previsioni/previsioni-meteo-per-il-15-febbraio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 15:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Scolari</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfl2.eu/meteo/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[Persistono condizioni di maltempo sul Sud della penisola Italiana, lungo le regioni del medio-basso Adriatico e sui Balcani con pioggie e temporali diffusi, anche intensi lungo le regioni del medio-basso Adriatico,sul basso Tirreno e sui Balcani per gli effetti più diretti della vasta depressione centrata tra le Baleari e il medio-basso Tirreno.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfl2.eu/meteo/previsioni/previsioni-meteo-per-il-15-febbraio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni meteo per il 14 febbraio 2010</title>
		<link>http://cfl2.eu/meteo/previsioni/previsioni-meteo-per-il-14-febbraio-2010/</link>
		<comments>http://cfl2.eu/meteo/previsioni/previsioni-meteo-per-il-14-febbraio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 15:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Scolari</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfl2.eu/meteo/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[Precipitazioni diffuse, anche intense lungo il medio-basso Tirreno e sui Balcani, possibili il mattino anche sulle regioni del basso Adriatico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfl2.eu/meteo/previsioni/previsioni-meteo-per-il-14-febbraio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni meteo per il 13 febbraio 2010</title>
		<link>http://cfl2.eu/meteo/previsioni/previsioni-meteo-per-il-13-febbraio-2010/</link>
		<comments>http://cfl2.eu/meteo/previsioni/previsioni-meteo-per-il-13-febbraio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 15:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Scolari</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfl2.eu/meteo/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[Condizioni di spiccato maltempo sull'Italia centro-Meridionale e sui balcani per un vortice di bassa pressione centrato sul medio Tirreno.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfl2.eu/meteo/previsioni/previsioni-meteo-per-il-13-febbraio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni meteo per il 08 febbraio 2010</title>
		<link>http://cfl2.eu/meteo/previsioni/previsioni-meteo-per-il-08-febbraio-2010/</link>
		<comments>http://cfl2.eu/meteo/previsioni/previsioni-meteo-per-il-08-febbraio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 11:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Scolari</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfl2.eu/meteo/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[Tra domenica 07 febbraio e lunedi 08 febbraio probabile cambio del regime dei venti per l'instaurarsi di una nuova area di bassa presisone centrata tra il medio Atlantico e il Mediterraneo Occidentale, contemporaneamente una vasta area di alta pressione centrata tra l'Europa nord Orientale e la penisola Scandinava, convoglierà aria più fredda sull'Europa centrale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfl2.eu/meteo/previsioni/previsioni-meteo-per-il-08-febbraio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
