<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cfl².Meteo &#187; Meteorologia</title>
	<atom:link href="http://cfl2.eu/meteo/category/meteorologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cfl2.eu/meteo</link>
	<description>Blog di Meteorologia, Eliofisica, Storia, Fisica, Astronomia a cura di Flavio Scolari</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Nov 2011 12:57:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tendenza fino alla metà del mese di giugno 2009</title>
		<link>http://cfl2.eu/meteo/meteorologia/tendenza-fino-alla-meta-del-mese-di-giugno-2009/</link>
		<comments>http://cfl2.eu/meteo/meteorologia/tendenza-fino-alla-meta-del-mese-di-giugno-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 08:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Scolari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[Alpi]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[struttura orografica]]></category>
		<category><![CDATA[temporali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfl2.eu/meteo/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Si riconferma il peggioramento per il prossimo Weck-End per l'ingresso di una massa d'aria più fresca dal Nord Atlantico.
Tale fase sarà preceduta da un'aumento delle temperature che si porteranno sui +26/+28°C e da tempo piuttosto stabile lungo l'arco Alpino tra martedi e venerdi.
Venerdi in serata aumento della tendenza a isolati temporali serali, sabato temporali più diffusi per l'avanguardia della perturbazione che porterà un marcato peggioramento sul Nord Italia probabilmente a cavallo tra sabato sera e domenica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfl2.eu/meteo/meteorologia/tendenza-fino-alla-meta-del-mese-di-giugno-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inseminazione delle nubi: manipolazione della meteorologia</title>
		<link>http://cfl2.eu/meteo/meteorologia/inseminazione-delle-nubi-manipolazione-della-meteorologia/</link>
		<comments>http://cfl2.eu/meteo/meteorologia/inseminazione-delle-nubi-manipolazione-della-meteorologia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 15:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Scolari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[inseminazione]]></category>
		<category><![CDATA[nubi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfl2.eu/meteo/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Far piovere artificialmente, favorire la formazione delle nubi o intervenire sulle tempeste tropicali può tutt'oggi sembrare fantascenza, mentre invece è oramai realtà già da alcuni decenni.

Ridurre la portata dei cicloni tropicali o la portata delle precipitazioni all'interno di una perturbazione.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfl2.eu/meteo/meteorologia/inseminazione-delle-nubi-manipolazione-della-meteorologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nefodina: monitoraggio dei temporali</title>
		<link>http://cfl2.eu/meteo/meteorologia/nefodina-monitoraggio-dei-temporali/</link>
		<comments>http://cfl2.eu/meteo/meteorologia/nefodina-monitoraggio-dei-temporali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 10:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Scolari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[celle convettive]]></category>
		<category><![CDATA[nefodina]]></category>
		<category><![CDATA[nubi]]></category>
		<category><![CDATA[temporali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfl2.eu/meteo/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Un esempio di sistema per il monitoraggio dei temporali è quello di Nefodina, ma come funziona?

Inanzitutto è bene ricordare che una nube, più è elevata, meglio sarà visibile alle immagini satellitari riprese all'infrarosso poichè aventi una temperatura inferiore, vicaversa le nubi poste negli strati medio-bassi della troposfera, avendo una temperatura più elevata, risultano meno visibili alle immagini satellitari infrarosse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfl2.eu/meteo/meteorologia/nefodina-monitoraggio-dei-temporali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effetti di un&#8217;eruzione vulcanica sul clima</title>
		<link>http://cfl2.eu/meteo/meteorologia/effetti-di-uneruzione-vulcanica-sul-clima/</link>
		<comments>http://cfl2.eu/meteo/meteorologia/effetti-di-uneruzione-vulcanica-sul-clima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 16:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Scolari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[ceneri]]></category>
		<category><![CDATA[eruzione vulcanica]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[filippine]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[pinatubo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfl2.eu/meteo/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Il clima è un complesso meccanismo in continua evoluzione regolato da molti fattori combinati, uno di questi fattori sono le eruzioni vulcaniche che nella storia climatica hanno favorito periodi particolarmente caldi che caratterizzarono le grandi ere interglaciali durante le quali l'attività vulcanica era nettamente superiore a quella attuale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfl2.eu/meteo/meteorologia/effetti-di-uneruzione-vulcanica-sul-clima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nevicate frequenti anche in pianura</title>
		<link>http://cfl2.eu/meteo/meteorologia/nevicate-frequenti-anche-in-pianura/</link>
		<comments>http://cfl2.eu/meteo/meteorologia/nevicate-frequenti-anche-in-pianura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 13:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[Alpi]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[nevicate]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[svizzera italiana]]></category>
		<category><![CDATA[vallese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfnight.com/flavio/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Possiamo dire che l’inverno 2008/2009 è caratterizzato da frequenti e talora abbondanti precipitazioni nevose che nel Nord Ovest Italiano e nella Svizzera Italiana raggiungono spesso le pianure con quentitativi anche rilevanti.
In montagna i quantitativi nevosi hanno sfiorato i 2 metri di neve nella Svizzera Italiana sopra i 1000 metri di quota circa, mentre nell’area compresa tra le Alpi Vallesane e le Alpi Piemontesi, il manto nevoso ha raggiunto i 2 metri e mezzo (localmente è risultato anche maggiore).
Le intense nevicate di quest’anno sono state e sono tutt’ora favorite dalla presenza di determinate configurazioni bariche che si ripresentano con una certa regolarità.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfl2.eu/meteo/meteorologia/nevicate-frequenti-anche-in-pianura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prossimo Stratwarming in medio-alta Stratosfera</title>
		<link>http://cfl2.eu/meteo/meteorologia/prossimo-stratwarming-in-medio-alta-stratosfera/</link>
		<comments>http://cfl2.eu/meteo/meteorologia/prossimo-stratwarming-in-medio-alta-stratosfera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 10:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[QBO]]></category>
		<category><![CDATA[stratosfera]]></category>
		<category><![CDATA[stratwarming]]></category>
		<category><![CDATA[VP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfnight.com/flavio/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Certamente un'anomalia termica in stratosfera può tradursi nell'arco di alcune settimane ad anomalie bariche in sede troposferica.
Nei prossimi giorni si prevvede una situazione di stratwarming, ossia un improvviso riscaldamento nella stratosfera polare, la seguente situazione prevista la definirei stratwarming proprio perchè la temperatura potrebbe aumentare di quasi 80°C nelle prossie 240 h secondo i modelli attuali, situazione avvalorata dal fatto che un riscaldamento è già in atto nella parte più elevata della stratosfera e come potrei constatare dall'aumento della colonna totale dell'ozono.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfl2.eu/meteo/meteorologia/prossimo-stratwarming-in-medio-alta-stratosfera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capodanno con i fiocchi</title>
		<link>http://cfl2.eu/meteo/meteorologia/capodanno-con-i-fiocchi/</link>
		<comments>http://cfl2.eu/meteo/meteorologia/capodanno-con-i-fiocchi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 22:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[capodanno]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[Statallert]]></category>
		<category><![CDATA[stratwarming]]></category>
		<category><![CDATA[svizzera italiana]]></category>
		<category><![CDATA[VP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfnight.com/flavio/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Capodanno con i fiocchi

Contrariamente a quanto si potesse pensare alcuni giorni fa, sembrerebbe proprio che sia il 31 dicembre 2008 che il 01 gennaio 2009 nevicherà.

Fino a qualche giorno fa i modelli vedevano un imponente anticiclone di 1040 hPa (ridotto al livello del mare) centrato tra il centro Europa e l'Est Europeo in grado di regalarci giornate soleggiate e un pò più miti, in questi ultimi giorni però qualcosa è cambiato.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfl2.eu/meteo/meteorologia/capodanno-con-i-fiocchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natale e capodanno all&#8217;insegna del freddo?</title>
		<link>http://cfl2.eu/meteo/meteorologia/natale-e-capodanno-allinsegna-del-freddo/</link>
		<comments>http://cfl2.eu/meteo/meteorologia/natale-e-capodanno-allinsegna-del-freddo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 21:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[Alpi]]></category>
		<category><![CDATA[capodanno]]></category>
		<category><![CDATA[ECMWF]]></category>
		<category><![CDATA[freddo]]></category>
		<category><![CDATA[GFS]]></category>
		<category><![CDATA[Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfnight.com/flavio/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Sembra molto probabile tale possibilità stando alle ultime emissioni dei principali modelli.
Inizialmente tutti i modelli erano concordi nell'affermare una condizione di base in linea, sussisteva tuttavia un  grosso dilemma: il posizionamento dell'anticiclone delle Azzorre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfl2.eu/meteo/meteorologia/natale-e-capodanno-allinsegna-del-freddo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alluvione del 1978</title>
		<link>http://cfl2.eu/meteo/meteorologia/alluvione-del-1978/</link>
		<comments>http://cfl2.eu/meteo/meteorologia/alluvione-del-1978/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 22:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[alluvione]]></category>
		<category><![CDATA[Alpi]]></category>
		<category><![CDATA[grigioni]]></category>
		<category><![CDATA[maggia]]></category>
		<category><![CDATA[svizzera italiana]]></category>
		<category><![CDATA[ticino]]></category>
		<category><![CDATA[valle vigezzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfnight.com/flavio/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[La peggiore delle alluvioni che sconvolse il canton Ticino e la vicina Italia del Nord si verificò nella notte tra il 7 e l'8 agosto del 1978.

Dopo alcune belle giornate estive, contraddistinte da clima caldo-afoso un'intensa perturbazione temporalesca raggiunse le nostre regioni, si trattò di un fronte freddo che improvvisamente inalzò con forza il calore e l'umidità che ristagnò per giorni nei bassi strati.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfl2.eu/meteo/meteorologia/alluvione-del-1978/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temporali di neve, un fenomeno piuttosto raro.</title>
		<link>http://cfl2.eu/meteo/meteorologia/temporali-di-neve-un-fenomeno-piuttosto-raro/</link>
		<comments>http://cfl2.eu/meteo/meteorologia/temporali-di-neve-un-fenomeno-piuttosto-raro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 16:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[temporali]]></category>
		<category><![CDATA[ticino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfnight.com/flavio/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[I temporali invernali accompagnati da nevicate fin sulle pianure sono certamente uno dei fenomeni più suggestivi, nel canton Ticino accadde durante la serata del 19 febbraio 2006.

In genere i temporali si formano quando l'aria al suolo riesce a scaldarsi a tal punto da produrre un moto ascendente (termica), la "bolla" d'aria calda salendo verso l'alto tende ad espandersi e a raffreddarsi di conseguenze in quanto la densità dell'aria diminuisce considerevolmente con l'altezze all'interno della troposfera, ossia fin verso i 12000 metri di altezza sopra le nostre medie latitudini.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfl2.eu/meteo/meteorologia/temporali-di-neve-un-fenomeno-piuttosto-raro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

