<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cfl².Meteo &#187; Clima</title>
	<atom:link href="http://cfl2.eu/meteo/category/clima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cfl2.eu/meteo</link>
	<description>Blog di Meteorologia, Eliofisica, Storia, Fisica, Astronomia a cura di Flavio Scolari</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Mar 2012 11:08:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cambiamento climatico</title>
		<link>http://cfl2.eu/meteo/clima/cambiamento-climatico/</link>
		<comments>http://cfl2.eu/meteo/clima/cambiamento-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 21:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Scolari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfl2.eu/meteo/?p=2198</guid>
		<description><![CDATA[Spesso si usa il termine CO2 per definire inquinamento, senza precisare che è sottointeso come fattore in grado di interagire sul bilancio radiativo, non che è un gas nocivo per l'essere umano in questo senso talvolta invece viene addirittura confuso come un elemento chimico artificiale, cosa che invece non è assolutamente vera, è un gas naturale indispensabile per la vita stessa e in passato si avevano concentrazioni anche molto più elevate, e la vita stessa era forse ancora più foriera rispetto ai nostri giorni]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfl2.eu/meteo/clima/cambiamento-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vento geostrofico e bilancio termico</title>
		<link>http://cfl2.eu/meteo/clima/vento-geostrofico-e-bilancio-termico/</link>
		<comments>http://cfl2.eu/meteo/clima/vento-geostrofico-e-bilancio-termico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Scolari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio termico]]></category>
		<category><![CDATA[vxento geostrofico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfl2.eu/meteo/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[La forza di Coriolis è data da un corpo in rotazione, sulla terra è massima ai poli e minima all’equatore.
Consideriamo un punto A posto all’estemità di un disco in rotazione e un punto B posto al centro di esso, il movimento rettilineo del punto B verso l’estremità del corpo circolare verrà percepito con una deviazione paragonabile alla velocitâ di rotazione del disco dal punto A sempre fermo all’estremità del corpo in movimento.
In realtà il punto B avrà un movimento rettilineo poichè non soggetto in questo caso a forze estranee in grado di deviarne la propria direzione, questo processo si manifesta pergiunta al punto A come forza apparente del punto B.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfl2.eu/meteo/clima/vento-geostrofico-e-bilancio-termico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il bilancio radiativo terrestre</title>
		<link>http://cfl2.eu/meteo/clima/il-bilancio-radiativo-terrestre/</link>
		<comments>http://cfl2.eu/meteo/clima/il-bilancio-radiativo-terrestre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Scolari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfl2.eu/meteo/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[Il bilancio radiativo terreste è dato dalla differenza tra la quantità di radiazione solare assorbita dalla Terra e la quantità di radiazione riflessa e riemessa nello spazio e questo equilibrio determina la temperatura media terrestre, oggi a circa +14°C.In questo contesto il bilancio energetico è dato dalla differenza tra l'energia assorbita dalla radiazione solare e l'energia ceduta verso lo spazio: il bilancio energetico del sistema Terra-Sole determina il clima, tramite le interazione tra i suoi elementi costituenti (atmosfera, oceani, litosfera, biosfera, criofera).Il traferimento radiativo è l'interazione tra un insieme di fattori che determinano il trasferimento di radiazione solare tra la superficie terrestre e lo spazio, e viceversa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfl2.eu/meteo/clima/il-bilancio-radiativo-terrestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il ruolo delle nubi sui cambiamenti climatici</title>
		<link>http://cfl2.eu/meteo/clima/il-ruolo-delle-nubi-sui-cambiamenti-climatici/</link>
		<comments>http://cfl2.eu/meteo/clima/il-ruolo-delle-nubi-sui-cambiamenti-climatici/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 08:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Scolari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[nubi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfl2.eu/meteo/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[In realtà non è ben noto il ruolo delle nuvole per quanto riguarda i cambiamenti climatici in corso, alcuni esperti stanno svolgendo ultreriori ricerche sul campo, al fine di comprendere meglio questo aspetto.
Oggi è noto che le nubi si comportano in maniera diversa anche a seconda dell’altezza di quest’ultime, se le nuvole basse hanno un effetto soprattutto il riflettere la luce del sole verso lo spazio e un minor effetto serra, le nubi poste ad alta quota hanno un maggior effetto serra, ma un minor potere riflettente nei confronti della radiazione solare, praticamente un comportamento molto diverso....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfl2.eu/meteo/clima/il-ruolo-delle-nubi-sui-cambiamenti-climatici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulcano Marsili</title>
		<link>http://cfl2.eu/meteo/clima/vulcano-marsili/</link>
		<comments>http://cfl2.eu/meteo/clima/vulcano-marsili/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 08:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Scolari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[marsili]]></category>
		<category><![CDATA[vulcano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfl2.eu/meteo/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[A rendere la questione più controversa, è il fatto che la possibilità di una eruzione del vulcano Marsili, fu espressa già diversi mesi fa.
Marsili è un vulcano alto più di 3000 metri, considerato uno tra i più grandi d’Europa ed è situato sotto la superfice del mare Mediterraneo, raggiungendo con la sommità la quota di circa 450 metri al di sotto della superficie del mar Tirreno e si trova a circa 140 km a Nord della Sicilia e 150 km a Ovest di Calabria...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfl2.eu/meteo/clima/vulcano-marsili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalla melanina alle condizioni climatiche</title>
		<link>http://cfl2.eu/meteo/clima/dalla-melanina-alle-condizioni-climatiche/</link>
		<comments>http://cfl2.eu/meteo/clima/dalla-melanina-alle-condizioni-climatiche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 21:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Scolari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[climatiche]]></category>
		<category><![CDATA[condizioni]]></category>
		<category><![CDATA[melanina]]></category>
		<category><![CDATA[pigmentazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfl2.eu/meteo/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[La melanina è un pigmento prodotto dal nostro corpo, chi più chi meno ed in grado di dare una colorazione alla pelle, agli occhi, e ai capelli.
La pigmentazione della pelle di ogni individuo dipende dalla quantità di melanina che il proprio corpo produce e può passare dal quasi nero, chi produce molta melanina, al quasi incolore, che si manifesta con una colorazione bianca, o leggermente rosata per la presenza dei vasi sanguigni all’interno della cute...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfl2.eu/meteo/clima/dalla-melanina-alle-condizioni-climatiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La principale minaccia per la nostra specie</title>
		<link>http://cfl2.eu/meteo/clima/la-principale-minaccia-per-la-nostra-specie/</link>
		<comments>http://cfl2.eu/meteo/clima/la-principale-minaccia-per-la-nostra-specie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 12:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Scolari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[ceneri]]></category>
		<category><![CDATA[eruzione]]></category>
		<category><![CDATA[vulcano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfl2.eu/meteo/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[Si è parlato molto dell’attività vulcanica in Islanda in questi giorni, tuttavia vi è un’altro vulcano tenuto costantemente sotto controllo poichè in grado di provocare un’eruzione esplosiva di enorme portata, sto citando il noto Supervulcano dello Yellowstone.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfl2.eu/meteo/clima/la-principale-minaccia-per-la-nostra-specie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il risveglio del vulcano Eyjafjallajokull in Islanda</title>
		<link>http://cfl2.eu/meteo/clima/il-risveglio-del-vulcano-eyjafjallajokull-in-islanda/</link>
		<comments>http://cfl2.eu/meteo/clima/il-risveglio-del-vulcano-eyjafjallajokull-in-islanda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 14:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Scolari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[eruzione]]></category>
		<category><![CDATA[islanda]]></category>
		<category><![CDATA[nube vulcanica]]></category>
		<category><![CDATA[vulcano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfl2.eu/meteo/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[L’eruzione del vulcano Eyjafjallajokull, localizzato nel Sud Est dell’Islanda, è entrato in attività a fine marzo.
In questi ultimi giorni si è intensificata notevolmente la propria attività eruttiva con quantitativi relativamente significativi di ceneri emesse nell’atmosfera.
Le enormi nubi di cenere sollevate a diversi chilometri di altezza dall’eruzione stanno creando non pochi problemi al traffico aereo di gran parte dell’Europa e conseguenti disagi nei collegamenti aerei con l’Europa dall’estero]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfl2.eu/meteo/clima/il-risveglio-del-vulcano-eyjafjallajokull-in-islanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalle variazioni climatiche alla conformazione barica</title>
		<link>http://cfl2.eu/meteo/clima/dalle-variazioni-climatiche-alla-conformazione-barica/</link>
		<comments>http://cfl2.eu/meteo/clima/dalle-variazioni-climatiche-alla-conformazione-barica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 19:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Scolari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[circolazione atmosferica]]></category>
		<category><![CDATA[figure bariche]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfl2.eu/meteo/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[Spesso per descrivere variazioni climatiche si tende a dare maggior importanza alle ripartizione media delle precipitazioni che si riscontra tra le diverse latitudini, prendendo meno in considerazione la ripartizione media delle precipitazioni che si può riscontrare tra i continenti e gli oceani, secondo me anch'esso è un fattore molto importante e indotto da determinati tipi di configurazioni bariche che più tipicamente si possono riscontrare nell'arco di un certo lasso di tempo (aumento della continentalità climatica associato ad una diminuzione media della zonalità dei venti, sopratutto in sede Europea).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfl2.eu/meteo/clima/dalle-variazioni-climatiche-alla-conformazione-barica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando l’anticiclone porta tempo grigio e uggioso</title>
		<link>http://cfl2.eu/meteo/clima/quando-l%e2%80%99anticiclone-porta-tempo-grigio-e-uggioso/</link>
		<comments>http://cfl2.eu/meteo/clima/quando-l%e2%80%99anticiclone-porta-tempo-grigio-e-uggioso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 21:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Scolari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[nebbie]]></category>
		<category><![CDATA[nevischio]]></category>
		<category><![CDATA[strati nuvolosi]]></category>
		<category><![CDATA[uggioso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfl2.eu/meteo/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[Proprio in questi giorni stiamo assistendo ad una condizione tipicamente autunnale ma in presenza di una vasta area di alta pressione che abbraccia buona parte dell’area del Mediterraneo e più marginalmente il Nord della penisola Italiana, tuttavia le regioni del Nord hanno visto il transito di nuvolosità compatta prevalentemente di tipo stato-cumuliforme per l’influenza marginale di 3 deboli perturbazioni Atlantiche in transito a Nord delle Alpi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfl2.eu/meteo/clima/quando-l%e2%80%99anticiclone-porta-tempo-grigio-e-uggioso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

